Vinnare 2012/2013 - A-tjänst
1 | A-tjänst | 8 | 6 | 1 | 1 | 60-33 | +27 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Albertssons Bygg | 8 | 5 | 1 | 2 | 59-38 | +21 | 11 |
3 | Verksamheten | 8 | 5 | 1 | 2 | 60-41 | +19 | 11 |
4 | PLS | 8 | 2 | 1 | 5 | 60-52 | 8 | 5 |
5 | Vito | 8 | 0 | 0 | 8 | 39-114 | -75 | 0 |
Placering, lag, antal spelade matcher, vinster, oavgjorda, förlusert, antal gjorda-antal insläppta mål, målskillnad, poäng
Dag | Datum | Tid | Domare | ||
---|---|---|---|---|---|
Tisdag | 6/11 | 20.30 | A-Tjänst - Albertssons | Vito | 5-2 |
Onsdag | 7/11 | 21.00 | Verksamheten - PLS | Vito | 8-7 |
Tisdag | 13/11 | 20.30 | Albertssons - Vito | Verksamheten | 12-7 |
Torsdag | 15/11 | 20.00 | PLS - A-Tjänst | Verksamheten | 3-4 |
Tisdag | 20/11 | 20.30 | PLS - Albertssons | A-Tjänst | 4-4 |
Onsdag | 21/11 | 21.00 | Vito - Verksamheten | A-Tjänst | 1-17 |
Tisdag | 27/11 | 20.30 | A-Tjänst - Vito | PLS | 13-4 |
Torsdag | 29/11 | 20.00 | >Albertssons - Verksamheten | PLS | 4-6 |
Tisdag | 4/12 | 20.30 | >PLS - Vito | Albertssons | 16-9 |
Torsdag | 6/12 | 20.00 | >Verksamheten - A-tjänst | Albertssons | 4-6 |
Dag | Datum | Tid | Domare | ||
---|---|---|---|---|---|
Tisdag | 15/1 | 20.30 | A-Tjänst - Albertssons | Vito | 5-6 |
Torsdag | 17/1 | 20.00 | Verksamheten - PLS | Vito | 7-6 |
Måndag | 28/1 | 20.15 | Albertssons - Vito | Verksamheten | 16-3 |
Tisdag | 29/1 | 20.30 | PLS - A-Tjänst | Verksamheten | 6-9 |
Tisdag | 5/2 | 20.30 | PLS - Albertssons | A-Tjänst | 3-6 |
Torsdag | 7/2 | 20.00 | Vito - Verksamheten | A-Tjänst | 5-10 |
Tisdag | 19/2 | 20.30 | A-Tjänst - Vito | PLS | 15-5 |
Torsdag | 21/2 | 20.00 | >Albertssons - Verksamheten | PLS | 9-5 |
Tisdag | 26/2 | 20.30 | >PLS - Vito | Albertssons | 15-5 |
Torsdag | 28/2 | 20.00 | >Verksamheten - A-tjänst | Albertssons | 3-3 |
Tidigare vinnare finns här!
© 2012 V.Rydén